Весовой дозатор цемента ДВЦ-600П-Д2
Характеристики:
- Предел взвешивания 600 кг
- Тип монтажа бункера подвешиваемый
- Тип затвора выгрузки дисковый
Функциональные возможности:
Описание весового дозатора цемента ДВЦ-600П-Д2
Весовой дозатор цемента ДВЦ-600П-Д2 представляет собой устройство, позволяющее отмерять для технологических нужд определенное, заранее заданное количество материала.
Назначение дозатора
Весовой дозатор цемента ДВЦ-600П-Д2 (бункерные весы) предназначен для дискретного циклического весового дозирования цемента, извести при приготовлении строительных бетонных смесей и растворов.
Технические характеристики дозатора цемента
№ п/п | Наименование | Значение для дозатора ДВЦ-600П-Д2 |
---|---|---|
1 | Номинальное значение массы дозируемого материала, кг | 600 |
2 | Максимальное (предельно допустимое) значение массы дозируемого материала, кг | 750 |
3 | Объем бункера, куб.м. | 0,54 |
5 | Тип механизма выгрузки | дисковый затвор с пневмоприводом |
6 | Давление сжатого воздуха на входе распределителя, кгс/кв.см, номинальное / минимальное | 6,0 / 4,0 |
7 | Расход сжатого воздуха, не более, куб.м/час | 0,3 |
8 | Тип силоизмерительного элемента | тензорезисторный силоизмерительный датчик |
9 | Количество силоизмерительных элементов | 2 |
10 | Тип применяемого весового терминала (цифровая индикация веса) | ТКУ-3 |
11 | Основная приведенная погрешность взвешивания, не более % | 0,25 |
Комплектация дозатора цемента
В комплект поставки весового дозатора цемента ДВЦ-600П-Д2 производства ООО "ТензоВеда" входят:
№ п/п | Комплектность для ДВЦ-600П-Д2 | Количество, шт |
---|---|---|
1 | бункер ДВИ-600П-Д2 | 1 шт. |
2 | затвор выгружной дисковый | 1 шт. |
3 | пневмоцилиндр | 1 шт. |
4 | датчик весоизмерительный с шарнирн.подв. | 2 шт. |
5 | преобразователь ПНТ-8.1 (или аналог) | 1 шт. |
6 | терминал ТКУ-3 (или аналог) | 1 шт. |
7 | паспорт | 1 шт. |
Просмотреть паспорт на дозатор цемента ДВЦ-600П-Д.2